| # | Player | Game | Team implied | Exp. pts (PPR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | ARI vs DET | 24.5 | 19.9 |
| 2 | Brock Bowers | LV vs NE | 20.8 | 17.2 |
| 3 | Sam LaPorta | DET vs ARI | 30.0 | 12.7 |
| 4 | George Kittle | SF vs SEA | 21.5 | 12.5 |
| 5 | Dalton Kincaid | BUF vs LAR | 25.8 | 12.2 |
| 6 | Tyler Warren | IND vs PIT | 20.5 | 11.6 |
| 7 | Tucker Kraft | GB vs CHI | 22.5 | 11.6 |
| 8 | Isaiah Likely | NYG vs WAS | 19.0 | 11.0 |
| 9 | Dallas Goedert | PHI vs JAX | 17.1 | 10.5 |
| 10 | Colston Loveland | CHI vs GB | 24.0 | 10.0 |
| 11 | Harold Fannin | CLE vs NYJ | 18.5 | 9.8 |
| 12 | T.J. Hockenson | MIN vs NO | 22.0 | 9.8 |
| 13 | Hunter Henry | NE vs LV | 24.3 | 9.7 |
| 14 | Juwan Johnson | NO vs MIN | 19.5 | 9.6 |
| 15 | Mark Andrews | BAL vs ATL | 20.0 | 9.3 |
| 16 | Dalton Schultz | HOU vs TEN | 22.5 | 9.1 |
| 17 | Kenyon Sadiq | NYJ vs CLE | 21.0 | 8.0 |
| 18 | Brenton Strange | JAX vs PHI | 24.6 | 7.9 |
| 19 | Michael Mayer | LV vs NE | 20.8 | 7.9 |
| 20 | Pat Freiermuth | PIT vs IND | 23.0 | 7.4 |
| 21 | Tyler Higbee | LAR vs BUF | 28.8 | 6.8 |
| 22 | Greg Dulcich | MIA vs CIN | 18.3 | 6.5 |
| 23 | AJ Barner | SEA vs SF | 24.5 | 6.3 |
| 24 | Kyle Pitts | ATL vs BAL | 23.5 | 6.2 |
| 25 | Darnell Washington | PIT vs IND | 23.0 | 5.6 |
| 26 | Colby Parkinson | LAR vs BUF | 28.8 | 5.5 |
| 27 | Evan Engram | DEN vs LAC | 22.8 | 5.1 |
| 28 | Gunnar Helm | TEN vs HOU | 15.5 | 4.8 |
| 29 | Mason Taylor | NYJ vs CLE | 21.0 | 4.4 |
| 30 | Noah Fant | NO vs MIN | 19.5 | 3.8 |
| 31 | Eli Raridon | NE vs LV | 24.3 | 3.4 |
| 32 | Dawson Knox | BUF vs LAR | 25.8 | 3.4 |
| 33 | Cole Kmet | CHI vs GB | 24.0 | 3.1 |
| 34 | Jonnu Smith | GB vs CHI | 22.5 | 2.6 |
| 35 | Will Kacmarek | MIA vs CIN | 18.3 | 2.3 |
| 36 | Mike Gesickipartial | CIN vs MIA | 25.3 | 2.0 |
| 37 | Oronde Gadsdenpartial | LAC vs DEN | 19.3 | 1.5 |
| 38 | Chig Okonkwopartial | WAS vs NYG | 22.5 | 1.4 |
| 39 | Charlie Kolarpartial | LAC vs DEN | 19.3 | 1.0 |
| 40 | Ian Thomaspartial | LV vs NE | 20.8 | 0.8 |
| 41 | Brock Wrightpartial | DET vs ARI | 30.0 | 0.7 |
| 42 | Zach Ertzpartial | PHI vs JAX | 17.1 | 0.7 |
| 43 | Austin Hooperpartial | ATL vs BAL | 23.5 | 0.7 |
| 44 | Davis Allenpartial | LAR vs BUF | 28.8 | 0.6 |
| 45 | Elijah Arroyopartial | SEA vs SF | 24.5 | 0.6 |
| 46 | Drew Samplepartial | CIN vs MIA | 25.3 | 0.6 |
| 47 | Elijah Higginspartial | ARI vs DET | 24.5 | 0.6 |
| 48 | Nate Boerkircherpartial | JAX vs PHI | 24.6 | 0.6 |
| 49 | Tanner Hudsonpartial | CIN vs MIA | 25.3 | 0.6 |
| 50 | Theo Johnsonpartial | NYG vs WAS | 19.0 | 0.6 |
| 51 | Adam Trautmanpartial | DEN vs LAC | 22.8 | 0.6 |
| 52 | Foster Moreaupartial | HOU vs TEN | 22.5 | 0.6 |
| 53 | Blake Whiteheartpartial | CLE vs NYJ | 18.5 | 0.5 |
| 54 | Erick Allpartial | CIN vs MIA | 25.3 | 0.5 |
| 55 | Jack Endriespartial | CIN vs MIA | 25.3 | 0.5 |
| 56 | Jelani Woodspartial | NYJ vs CLE | 21.0 | 0.5 |
| 57 | Jeremy Ruckertpartial | NYJ vs CLE | 21.0 | 0.5 |
| 58 | Jackson Hawespartial | BUF vs LAR | 25.8 | 0.5 |
| 59 | John Batespartial | WAS vs NYG | 22.5 | 0.5 |
| 60 | Oscar Delppartial | NO vs MIN | 19.5 | 0.5 |
Live lines from The Odds API: 14 games, 14 with player props.