| # | Player | Game | Team implied | Exp. pts (PPR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | BUF vs LAR | 25.8 | 23.4 |
| 2 | Jared Goff | DET vs ARI | 30.0 | 20.1 |
| 3 | Drake Maye | NE vs LV | 24.3 | 19.8 |
| 4 | Matthew Stafford | LAR vs BUF | 28.8 | 19.8 |
| 5 | Joe Burrow | CIN vs MIA | 25.3 | 19.4 |
| 6 | Jacoby Brissett | ARI vs DET | 24.5 | 19.3 |
| 7 | Trevor Lawrence | JAX vs PHI | 24.6 | 18.2 |
| 8 | Jayden Daniels | WAS vs NYG | 22.5 | 17.7 |
| 9 | Brock Purdy | SF vs SEA | 21.5 | 17.7 |
| 10 | Jordan Love | GB vs CHI | 22.5 | 16.9 |
| 11 | Bo Nix | DEN vs LAC | 22.8 | 16.8 |
| 12 | C.J. Stroud | HOU vs TEN | 22.5 | 16.8 |
| 13 | Sam Darnold | SEA vs SF | 24.5 | 16.7 |
| 14 | Tyson Bagent | CHI vs GB | 24.0 | 16.6 |
| 15 | Deshaun Watson | CLE vs NYJ | 18.5 | 16.5 |
| 16 | Kyler Murray | MIN vs NO | 22.0 | 16.1 |
| 17 | Tyler Shough | NO vs MIN | 19.5 | 15.9 |
| 18 | Jalen Hurts | PHI vs JAX | 17.1 | 15.6 |
| 19 | Justin Herbert | LAC vs DEN | 19.3 | 15.6 |
| 20 | Malik Willis | MIA vs CIN | 18.3 | 15.5 |
| 21 | Tyler Huntley | BAL vs ATL | 20.0 | 15.2 |
| 22 | Aaron Rodgers | PIT vs IND | 23.0 | 15.2 |
| 23 | Kirk Cousins | LV vs NE | 20.8 | 14.9 |
| 24 | Michael Penix | ATL vs BAL | 23.5 | 14.7 |
| 25 | Geno Smith | NYJ vs CLE | 21.0 | 14.4 |
| 26 | Daniel Jones | IND vs PIT | 20.5 | 13.8 |
| 27 | Jameis Winston | NYG vs WAS | 19.0 | 12.7 |
| 28 | Cam Ward | TEN vs HOU | 15.5 | 12.5 |
Live lines from The Odds API: 14 games, 14 with player props.